- Обновлено: 10 октября 2023 10 октября 2023
| № | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
| 1 | Адук | Глеб | 5 | Победитель | 46 |
| 2 | Корнилов | Игорь | 5 | Призер | 30 |
| 3 | Волошин | Кирилл | 5 | Призер | 29 |
| 4 | Сафронов | Максим | 5 | Призер | 29 |
| 5 | Попов | Максим | 6 | Победитель | 38 |
| 6 | Гурджиева | Анна | 6 | Призер | 36 |
| 7 | Ефремова | Алина | 6 | Призер | 32 |
| 8 | Варфоламеев | Алексей | 6 | Призер | 27 |
| 9 | Ломов | Илья | 7 | Победитель | 48 |
| 10 | Скорикова | София | 7 | Победитель | 48 |
| 11 | Иванова | Ульяна | 7 | Призер | 40 |
| 12 | Дашкевич | Артем | 7 | Призер | 35 |
| 13 | Малинин | Алексей | 7 | Призер | 32 |
| 14 | Шахов | Вадим | 8 | Победитель | 48 |
| 15 | Малец | Арина | 8 | Призер | 43 |
| 16 | Дементьевская | Александра | 8 | Призер | 43 |
| 17 | Чебаненко | Матвей | 8 | Призер | 37 |
| 18 | Рашидова | Камила | 9 | победитель | 51 |
| 19 | Васильева | Екатерина | 9 | призер | 43 |
| 20 | Абдурагимова | Наиля | 9 | призер | 43 |
| 21 | Сарадоев | Ярослав | 10 | Победитель | 64 |
| 22 | Кирдянова | Ульяна | 10 | Победитель | 62 |
| 23 | Галнин | Артем | 10 | Призер | 59 |
| 24 | Суслов | Егор | 10 | Призер | 56 |
| 25 | Котенко | Екатерина | 10 | Призер | 55 |
| 26 | Романова | Ольга | 10 | Призер | 50 |
| 27 | Григорьева | Арина | 10 | Призер | 47 |
| 28 | Харенко | Алиса | 10 | Призер | 44 |
| 29 | Покровская | Софья | 11 | Победитель | 49 |
