- Обновлено: 16 июля 2026 16 июля 2026
Информация о количестве учебных занятий (ак. часов) по профильным предметам и курсам внеурочной деятельности, включаемых в структуру учебных планов и планов внеурочной деятельности программ Проекта
7–9 классы физико-математической направленности («Физика», «Математика» и «Информатика»)
| Наименование профильного предмета/курса внеурочной деятельности | Количество академических часов в неделю на одного обучающегося | ||
| 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
| Физика | 3 | 3 | 4 |
| Математика | 8 | 8 | 8 |
| Информатика | 2 | 2 | 2 |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 | 1 |
| Практикум | 1 | 1 | 1 |
7–9 классы химико-биологической направленности («Химия» и «Биология»)
| Наименование профильного предмета/курса внеурочной деятельности | Количество академических часов в неделю на одного обучающегося | ||
| 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
| Биология | 2 | 3 | 3 |
| Химия | 1 | 4 | 3 |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 | 1 |
| Биологический практикум | 1 | 1 | 1 |
| Задачный практикум по химии | - | - | 1 |
7–9 классы химико-биологической направленности («Химия», «Биология» и «Математика»)
| Наименование профильного предмета/курса внеурочной деятельности | Количество академических часов в неделю на одного обучающегося | ||
| 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
| Биология | 2 | 3 | 3 |
| Химия | 1 | 4 | 3 |
| Математика | 8 | 8 | 8 |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 | 1 |
| Биологический практикум | 1 | 1 | 1 |
| Задачный практикум по химии | - | - | 1 |
10–11 классы физико-математической направленности («Физика», «Математика» и «Информатика»)
| Наименование профильного предмета/ курса внеурочной деятельности | Количество академических часов в неделю на одного обучающегося | |
| 10 класс | 11 класс | |
| Физика | 5 | 5 |
| Математика | 8 | 8 |
| Информатика | 4 | 4 |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 |
| Практикум | 1 | 1 |
10–11 классы физико-математической направленности («Физика» и «Математика»)
| Наименование профильного предмета/ курса внеурочной деятельности | Количество академических часов в неделю на одного обучающегося | |
| 10 класс | 11 класс | |
| Физика | 5 | 5 |
| Математика | 8 | 8 |
| Информатика | 2 | 2 |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 |
| Практикум | 1 | 1 |
10–11 классы математико-информационной направленности («Математика» и «Информатика»)
| Наименование профильного предмета/курса внеурочной деятельности | Количество академических часов в неделю на одного обучающегося | |
| 10 класс | 11 класс | |
| Физика | 3 | 3 |
| Математика | 8 | 8 |
| Информатика | 4 | 4 |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 |
| Программирование | 1 | 1 |
10–11 классы химико-биологической направленности («Химия» и «Биология»)
| Наименование профильного предмета/курса внеурочной деятельности | Количество академических часов в неделю на одного обучающегося | |
| 10 класс | 11 класс | |
| Биология | 4 | 4 |
| Химия | 4 | 4 |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 |
| Биологический практикум | 1 | 1 |
10–11 классы химико-биологической направленности («Химия», «Биология» и «Математика»)
| Наименование профильного предмета/курса внеурочной деятельности | Количество академических часов в неделю на одного обучающегося | |
| 10 класс | 11 класс | |
| Биология | 4 | 4 |
| Химия | 4 | 4 |
| Математика | 8 | 8 |
| Проектно-исследовательская деятельность | 1 | 1 |
| Биологический практикум | 1 | 1 |
