- Обновлено: 05 января 2024 05 января 2024
С результатами ГИА можно ознакомиться на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ http://www.ege.spb.ru
Бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено (письмо Рособрнадзора от 05.03.2014 № 02-92). В соответствии с письмом Минобрнауки РФ № ДЛ-344/17 от 20.11.2013 г.
Срок действия результатов – 4 года, следующих за годом получения таких результатов.
Результаты ГИА-11 2023
1. | Русский язык | 34 | 97 | 71,58 | - |
3. | Математика (профильная) | 20 | 90 | 67,2 | - |
4. | Математика (базовая) | 14 | 5 | 4 | - |
5. | История | 6 | 100 | 66,6 | - |
6. | Обществознание | 12 | 100 | 66,6 | 4 |
7. | Биология | 2 | 27 | 24 | 2 |
8. | Химия | 2 | 84 | 64 | - |
9. | Литература | 1 | 63 | 63 | - |
10. | Физика | 5 | 81 | 58,2 | - |
11. | Информатика | 13 | 85 | 72,2 | - |
№ п/п | Предмет | Кол-во сдававших | Макс. балл | Средний балл | Не набрали мин. балл |
Динамика среднего балла по русскому языку и математике (профиль) за 3 года
Динамика среднего балла ЕГЭ по выбору за 3 года
Результаты ГИА-9 2023
Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования
Предмет | Кол-во учащихся | «5» | «4» | «3» | «2» | Средний балл по ОУ |
Русский язык | 60 | 26 | 20 | 14 | 0 | 4,2 |
Математика | 60 | 18 | 29 | 11 | 2 | 3,71 |
Предмет | Кол-во учащихся, выбравших экзамен | «5» | «4» | «3» | «2» | Средний балл по ОУ |
Информатика и ИКТ | 34 | 5 | 19 | 10 | 0 | 3,8 |
Химия | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4,25 |
Обществознание | 26 | 1 | 10 | 13 | 2 | 3,36 |
Литература | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4,3 |
Физика | 15 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3,8 |
Биология | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4,16 |
Английский язык | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4,06 |
География | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3,9 |
Динамика среднего балла ОГЭ по выбору за 2 года