Расписание классов
| |
№ |
Время |
5а |
5б |
5в |
6а |
6б |
6в |
7а |
7б |
7т |
8а |
8б |
8т |
9а |
9б |
9т |
10а |
10б |
11а |
11б |
| Понед. |
1 |
09:00 - 09:45 |
|
|
|
|
| Россия - мои горизонты | | | 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 202 | 416 |
|
|
|
| 2 |
09:55 - 10:40 |
|
|
|
|
|
| Функциональная грамотность | | | 401 |
|
|
|
|
| Информатика | 1 | /Труд (технология) | 2 | | 312 | 313 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 416 | 202 |
|
| Обществознание | 1 | /Химия | 2 | | 101 | 407 |
|
| 3 |
10:55 - 11:40 |
| Физическая культура (плавание) | | | Бассейн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информатика | 2 | /Труд (технология) | 1 | | 312 | 313 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
|
|
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 214 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 2 | /Обществознание | 1 | | 416 | 101 |
|
| 4 |
11:55 - 12:40 |
|
|
| Функциональная грамотность | | | библ |
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
| Информатика | 1 | /Труд (технология) | 2 | | 312 | 313 |
|
|
|
|
|
|
| Биология | 2 | /Обществознание | 1 | | 407 | 101 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 214 |
|
|
| 5 |
13:00 - 13:45 |
|
|
| Физическая культура (плавание) | | | Бассейн |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 203 | 202 |
|
|
|
|
|
|
| Информатика | 2 | /Труд (технология) | 1 | | 312 | 313 |
|
| Вероятность и статистика | | | 302 |
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
| Биология | 2 | /Обществознание | 1 | | 407 | 101 |
|
|
|
| 6 |
14:05 - 14:50 |
|
| Физическая культура (плавание) | | | Бассейн |
|
|
|
| Функциональная грамотность | | | 305 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
| Вероятность и статистика | | | 420 |
|
|
|
|
| Информатика | 1 | /Труд (технология) | 2 | | 313 | 312 |
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 416 | 202 |
|
|
| Вероятность и статистика | | | 302 |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
| 7 |
15:00 - 15:45 |
|
|
|
| Функциональная грамотность | | | 305 |
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
| Информатика | 2 | /Труд (технология) | 1 | | 313 | 312 |
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 416 | 202 |
|
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
| Практикум по химии | 2 | /Экономика и общество | 1 | | 401 | 301 |
|
| 8 |
15:55 - 16:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Индивидуальный проект | | | 303 |
|
|
|
|
| Вторн. |
1 |
09:00 - 09:45 |
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
09:55 - 10:40 |
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
| Практикум по математике | | | 304 |
|
| Практикум по математике | | | 420 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
| Практикум по русскому языку | | | 306 |
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
|
|
| Программирование | 1 | /Физика | 2 | | 312 | 407 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 303 |
|
| 3 |
10:55 - 11:40 |
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информатика | 1 | /Труд (технология) | 2 | | 313 | 312 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
|
|
| Информатика | 1 | /Физика | 2 | | 203 | 407 |
|
|
| 4 |
11:55 - 12:40 |
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
|
|
| Практикум по обществознанию | | | 214 |
|
|
|
|
|
| Программирование | 2 | /Физика | 1 | | 313 | 407 |
|
|
| 5 |
13:00 - 13:45 |
| Практикум по математике | | | 304 |
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
| Практикум по математике | | | 420 |
|
|
|
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
|
|
|
| Информатика | 2 | /Труд (технология) | 1 | | 313 | 312 |
|
|
|
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 416 | 202 |
|
|
| 6 |
14:05 - 14:50 |
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 202 | 416 |
|
|
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
|
|
|
|
| Информатика | 1 | /Труд (технология) | 2 | | 313 | 312 |
|
|
|
|
| Вероятность и статистика | | | 303 |
|
| 7 |
15:00 - 15:45 |
|
|
|
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
|
| Практикум по математике | | | 304 |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
|
|
|
|
|
| Основы медицыны | 2 | /Финансовая грамотность | 1 | | 401 | 311 |
|
| 8 |
15:55 - 16:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среда |
1 |
09:00 - 09:45 |
|
|
|
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
| Вероятность и статистика | | | 214 |
|
|
| Биология | 2 | /Обществознание | 1 | | 403 | 101 |
|
| Информатика | 2 | /Физика | 1 | | 313 | 312 |
|
| Биология | 2 | /История | 1 | | 401 | библ |
|
| 2 |
09:55 - 10:40 |
|
| Практикум по русскому языку | | | 301 |
|
|
| Практикум по математике | | | 303 |
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
| Практикум по русскому языку | | | 306 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
|
|
|
| Обществознание | 1 | /Практикум по биологии | 2 | | 101 | 416 |
|
| Информатика | 2 | /Физика | 1 | | 313 | 312 |
|
| Биология | 2 | /История | 1 | | 407 | библ |
|
| 3 |
10:55 - 11:40 |
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 101 | 203 |
|
|
| Практикум по русскому языку | | | 307 |
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | библ | 202 |
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
|
|
| Информатика | 2 | /Физика | 1 | | 313 | 407 |
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 214 |
|
|
| 4 |
11:55 - 12:40 |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 101 | 202 |
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информатика | 2 | /Физика | 1 | | 313 | 407 |
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 214 |
|
| Право | 1 | /Практикум по математике | 2 | | библ | 303 |
|
| 5 |
13:00 - 13:45 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 101 | 203 |
|
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 303 |
|
|
|
|
| 6 |
14:05 - 14:50 |
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 202 | 416 |
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
| Практикум по математике | | | 304 |
|
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 303 |
|
|
|
| 7 |
15:00 - 15:45 |
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
| Россия - мои горизонты | | | 307 |
|
| Информатика ВД (угл.) | 1 | / | 2 | | 313 | 312 |
|
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 303 |
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 202 | 416 |
|
| 8 |
15:55 - 16:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Россия - мои горизонты | | | 310 |
|
|
|
|
| Россия - мои горизонты | | | 420 |
|
| Россия - мои горизонты | | | 312 |
|
|
|
|
|
| Четв. |
1 |
09:00 - 09:45 |
|
|
|
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Информатика | 2 | /Труд (технология) | 1 | | 313 | 312 |
|
|
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 303 |
|
| 2 |
09:55 - 10:40 |
|
|
|
|
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
|
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
|
|
|
|
| История | 1 | /Практикум по химии | 2 | | 101 | 416 |
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 303 |
|
| 3 |
10:55 - 11:40 |
|
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
11:55 - 12:40 |
|
|
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
|
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
|
| Вероятность и статистика | | | 313 |
|
|
| Обществознание | 1 | /Химия | 2 | | 312 | 401 |
|
| 5 |
13:00 - 13:45 |
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
|
|
|
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 303 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 202 | 416 |
|
|
| Обществознание | 1 | /Химия | 2 | | 312 | 401 |
|
| 6 |
14:05 - 14:50 |
| Изобразительное искусство | | | 214 |
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 203 | 202 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 303 |
|
| Обществознание | 2 | /Финансовая грамотность | 1 | | 311 | библ |
|
|
| Обществознание | 2 | /Практикум по русскому языку | 1 | | 312 | 313 |
|
| 7 |
15:00 - 15:45 |
|
|
|
| Россия - мои горизонты | | | 403 |
|
|
| Россия - мои горизонты | | | 306 |
|
|
| Труд (технология) | 1 | / | 2 | | 103 | 104 |
|
| Вероятность и статистика | | | 304 |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 416 | 202 |
|
| Индивидуальный проект | | | 303 |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
|
| 8 |
15:55 - 16:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Россия - мои горизонты | | | 311 |
|
|
| Россия - мои горизонты | | | 405 |
|
| Россия - мои горизонты | | | 310 |
|
| Россия - мои горизонты | | | 301 |
|
|
|
| Россия - мои горизонты | | | 303 |
|
| Россия - мои горизонты | | | 420 |
|
| Россия - мои горизонты | | | 302 |
|
| Россия - мои горизонты | | | 305 |
|
| Пятн. |
1 |
09:00 - 09:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Информатика | 1 | /Труд (технология) | 2 | | 313 | 312 |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | | | 214 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 416 | 202 |
|
|
| 2 |
09:55 - 10:40 |
|
|
|
|
|
|
| Функциональная грамотность | | | библ |
|
|
|
|
|
|
| Вероятность и статистика | | | 302 |
|
| Информатика | 2 | /Труд (технология) | 1 | | 313 | 312 |
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 202 | 416 |
|
| Инженерный практикум/Информатика и ИКТ | 1 | / | 2 | | 101 | 407 |
|
| История | 1 | /Практикум по биологии | 2 | | 310 | 204 |
|
| 3 |
10:55 - 11:40 |
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 202 | 203 |
|
| Функциональная грамотность | | | 401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Вероятность и статистика | | | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
| Информатика | 2 | /Физика | 1 | | 313 | 312 |
|
| Биология | 2 | /История | 1 | | 204 | библ |
|
| 4 |
11:55 - 12:40 |
| Практикум по русскому языку | | | 307 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 101 | 203 |
|
|
|
| Практикум по математике | | | 302 |
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
| Практикум по обществознанию | | | 310 |
|
|
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
| Информатика | 2 | /Физика | 1 | | 313 | 312 |
|
| Биология | 1 | /История | 2 | | 403 | библ |
|
| 5 |
13:00 - 13:45 |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 101 | 202 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 104 | 416 |
|
|
|
| Вероятность и статистика | | | 301 |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вероятность и статистика | | | 303 |
|
|
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
| 6 |
14:05 - 14:50 |
| Функциональная грамотность | | | 310 |
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 104 | 203 |
|
|
|
|
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Физическая культура | | | Спортзал |
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 416 |
|
|
|
|
| Обществознание | 2 | /Практикум по русскому языку | 1 | | 311 | 305 |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | /Обществознание | 2 | | 202 | 301 |
|
| 7 |
15:00 - 15:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 204 | 203 |
|
| Вероятность и статистика | | | 304 |
|
| Практикум по русскому языку | | | 306 |
|
|
|
| Вероятность и статистика | | | 302 |
|
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
| Право | 1 | /Практикум по математике | 2 | | 311 | 303 |
|
|
| Иностранный язык (англ. яз.) | 1 | / | 2 | | 202 | 416 |
|
| 8 |
15:55 - 16:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|